Từ một chiếc máy vặn vít tự động duy nhất của Thụy Sĩ vào năm 2007, kho thiết bị gia công trục vít chính xác của PTJ đã phát triển trở thành bộ sưu tập phong phú được liệt kê dưới đây. Chúng tôi coi nó như một thư viện hơn là một kho sách bởi vì, giống như những cuốn sách trong thư viện, chúng phát huy hết tiềm năng của chúng chỉ trong tay của những người PTJ có kiến thức và tận tâm đưa chúng vào sử dụng.
Để hỏi về một khả năng cụ thể hoặc thông số kỹ thuật liên quan đến máy, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết đầy đủ từ đại diện dịch vụ khách hàng của PTJ.
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
850 CNC Phay Trục 4 Đúng (12 bộ) | Mitsubishi | MB850 | 800*600*500,40 Taper |
770 Khắc CNC (3 bộ) | Mitsubishi | MB770 | 800*600*500,50 Taper |
Máy phay T5CNC (11 bộ) | Mitsubishi | NVT5 | 1200*800*600,50 Taper |
4500 Phay CNC lớn (2 bộ) | Taiwan | 4500H | 10000*1000*600,50 Taper |
2500 Phay CNC lớn (5 bộ) | Taiwan | NV2500 | 5000*800*500 |
430 Khắc CNC (8 bộ) | Mitsubishi | FA 430 | 500*300*300,40 Taper |
550 CNC Khắc với Trục thứ 4 (4 bộ) | Mitsubishi | CMX550 | 600*400*300,40 Taper |
Máy phay CNC 1166 (4 bộ) | Taiwan | VMC1166 | 22‘’lx16‘’D‘’,40 Taper |
Máy phay CNC 855 (5 bộ) | Taiwan | NV855 | 800*600*500,50 Taper |
Máy phay CNC 650 (4 bộ) | Taiwan | EMC650 | 600*400*300,40 Taper |
650 Phay CNC và trục thứ 4 thực sự (3 bộ) | Taiwan | MB650 | 600*400*300,40 Taper |
Trung tâm máy tiện CNC (6 bộ) | Hitachi | 40G- 15‘’ | Up to 24‘’Swing,43‘’ Length 4 1/ 2‘’Bar Capacity |
46 Máy tiện CNC Đài Loan (7 bộ) và 46 Máy tiện Thụy Sĩ (5 bộ) | Switzerland | Diameter is 46 | 46’,40 Taper |
36 Máy tiện CNC Đài Loan (7 bộ) và 20 Máy tiện Nhật Bản (5 bộ) | Japan | Diameter is 36 | 36’,40 Taper |
25 Máy tiện tự động (20 bộ) | Taiwan | MB25 | 25,40 Taper |
Máy tiện CNC 5 trục Mazak (1 bộ) và Máy tiện CNC 5 trục Mitsubishi (2 bộ) | Mazak | VF-6/50TR | 7,500 rpm (47,124 rad.min-1) |
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
Thiết bị khoan | Taiwan | M60(6 sets) | M1-M80 |
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
CMM | Japan | 152212(1 set) | 1200*1000*600 |
Thiết bị bậc hai | Turnmaster | VMS-6040CNC(2 sets) | 600×400 |
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
Máy mài chính xác | Taiwan | T4(6 sets) | 1200*800*600 |
Máy xay nước 6030 | Taiwan | 6030(2 sets) | 3000*1000*300 |
8040 Máy xay nước | Taiwan | 8040(2 sets) | 5000*1500*600 |
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
Gõ máy tiện | Taiwan | 25 | 25 |
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
Nhôm 400T máy đúc | Taiwan | (400T 3 sets) | 400T |
Nhôm 230T máy đúc | Taiwan | (230T 3 sets) | 230T |
KIỂM TRA THIẾT BỊ
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
C1N-60T(2 sets) | Japan | (The itinerary is 120) | 500×360×70 |
C1N-S-80T(10 sets) | Japan | (The itinerary is 150) | 500×360×70 |
C1N-V-80T(4 sets) | Japan | (The itinerary is 150) | 500×360×70 |
C1N-V-110T(1 sets) | Japan | (The itinerary is 180) | 650×470×80 |
C1N-160T(1 sets) | Japan | (The itinerary is 200) | 700×550×90 |
MÁY ĐÚC HỢP KIM ZINC
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
Hợp kim kẽm 400T Máy đúc | Taiwan | (400T 3 sets) | 400T |
Hợp kim kẽm 100T Máy đúc | Taiwan | (100T 3 sets) | 100T |
THIẾT BỊ KHÁC
KIỂU | LÀM | MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC |
---|---|---|---|
Máy cán | Taiwan | (General purpose) | &2 sets |
Máy đột mép | Taiwan | (General purpose) | &2 sets |
Máy đo chỉ | Taiwan | (General purpose) | &2 sets |
Kính hiển vi | Taiwan | (General purpose) | &1sets |
Máy nhám | Taiwan | (General purpose) | &1sets |
PTJ cung cấp một cửa hàng cho tất cả các bộ phận kim loại sản xuất của bạn. Chúng tôi sản xuất các bộ phận được gia công CNC chất lượng, chế tạo kim loại tấm, nguyên mẫu và sản xuất dập kim loại, cắt laser sợi quang, chế tạo công cụ và khuôn dập và các dịch vụ liên quan.